Nom | Prenom | Ville | Machine | Club_Nom | Temps | ||
1 | ABRAHAMSSON | KALLE | LINKÖPING | velo | CK DISTANS | 51:01:00 | |
2 | JÖNSSON | KRISTER | GARPHYTTAN | velo | OREBROCYKLISTERNA | 51:04:00 | |
3 | IIVONEN | ARI | SUNDBYBERG | velo | KBCK | 51:21:00 | |
4 | ARNDT | ANTON | SKOGÅS | velo | KBCK | 51:36:00 | |
5 | MÖLLEBORN | JOHAN | HÄSSELBY | velo | KBCK | 51:36:00 | |
6 | MÖLLEBORN | CARL | BÅLSTA | velo | KBCK | 51:36:00 | |
7 | NORDQVIST | TOMAS | UPPSALA | velo | ALNO CK | 56:12:00 | |
8 | WENNBERG | NIKLAS | JARFALLA | velo | FREDRIKSHOFS I.F. | 56:21:00 | |
9 | CLASSON | PER-ÅKE | ULRICEHAMN | velo | HISINGENS CK | 56:46:00 | |
10 | GEREONSSON | STAFFAN | GARPHYTTAN | velo | CK DISTANS | 56:46:00 | |
11 | MELLSOP | TONY | MALMÖ | velo | CK DISTANS | 56:46:00 | |
12 | MOLIN | MATTIAS | SÖSDALA | velo | HASSLEHOLMS CK | 59:04:00 | |
13 | TONÉR | PETER | KÖPING | velo | CK DISTANS | 61:33:00 | |
14 | WANNERSKOG | AXEL | GOTEBORG | velo | KOMET CLUB ROULEUR | 61:58:00 | |
15 | OHLANDERS | GUNNAR | JÄRVSÖ | velo | LJUSDALS CK | 62:58:00 | |
16 | HARDIG | PER | STOCKHOLM | velo | FREDRIKSHOFS I.F. | 64:14:00 | |
17 | HARDIN | HANS | SUNDBYBERG | velo | FREDRIKSHOFS I.F. | 64:31:00 | |
18 | NORNVIK | MIKAEL | GLANSHAMMAR | velo | OREBROCYKLISTERNA | 64:47:00 | |
19 | WYKE | JENS | STOCKHOLM | velo | FREDRIKSHOFS I.F. | 65:19:00 | |
20 | ANDREASSON | GUNTER | SKURUP | velo | INDIVIDUEL | 66:54:00 | |
21 | KLAVBERG | ANDERS | VARBERG | velo | INDIVIDUEL | 66:54:00 | |
22 | HEINERMARK | TOMMY | SOLLENTUNA | velo | FREDRIKSHOFS I.F. | 66:55:00 | |
23 | HEKTOR | MAGNUS | VARMDO | velo | CK DISTANS | 67:01:00 | |
24 | SAID | SARBAST | BORLÄNGE | velo | OREBROCYKLISTERNA | 67:01:00 | |
25 | HAKANSSON NAESELIUS | MATTIAS | HÄGERSTEN | velo | INDIVIDUEL | 67:07:00 | |
26 | HULTÉN | CHRISTER | KOVLAND | velo | SUNDSVALLSCYKLISTERNA | 67:47:00 | |
27 | TJARNLUND | ROGER | SUNDSVALL | velo | SUNDSVALLSCYKLISTERNA | 67:47:00 | |
28 | SÖDERBERG | RICKARD | JÄRFÄLLA | velo | FREDRIKSHOFS I.F. | 68:10:00 | |
29 | HELMESTAM | LINUS | HÖÖR | velo | FROSTA MULTISPORT | 68:36:00 | |
30 | SJÖBLOM | REIMERT | ÅKERSBERGA | velo | CK DISTANS | 68:40:00 | |
31 | OLANDER | MATTIAS | KUNGSANGEN | velo | INDIVIDUEL | 68:54:00 | |
32 | TILLMANN | CHRISTIAN | STOCKHOLM | velo | KBCK | 68:54:00 | |
33 | LINDGREN | KRISTIAN | GOTHENBURG | velo | HISINGENS CK | 68:58:00 | |
34 | BIRGERSSON | JONAS | GÖTEBORG | velo | HISINGENS CK | 69:23:00 | |
35 | SANDBERG | SOFIA | GOTEBORG | velo | HISINGENS CK | 69:23:00 | |
36 | ELIASSON | HENRIK | GÖTEBORG | velo | HISINGENS CK | 69:24:00 | |
37 | HARALDSSON | ÅKE | GÖTEBORG | velo | HISINGENS CK | 70:44:00 | |
38 | CARLSSON | MIKAEL | GÖTEBORG | velo | HISINGENS CK | 70:58:00 | |
39 | PENNMAN | LARS | GOTHENBURG | velo | HISINGENS CK | 70:58:00 | |
40 | NYSTRÖM | ANDERS | JÄRFÄLLA | velo | KBCK | 71:37:00 | |
41 | HEGGÖY | GEIR | KUMLA | velo | OREBROCYKLISTERNA | 71:56:00 | |
42 | CARLANDER | EVA-LOTTA | TROLLHÄTTAN | velo | CK DISTANS | 72:28:00 | |
43 | MÖLLER | ULRIKA | TROLLHÄTTAN | velo | CK DISTANS | 72:28:00 | |
44 | RITTEDAL | YNGVE | HISINGS BACKA | velo | HISINGENS CK | 72:55:00 | |
45 | WALLMAN | EIVE | SÄVEDALEN | velo | HISINGENS CK | 72:55:00 | |
46 | GUSTAFSSON | HENRIK | LINKÖPING | velo | CK HYMER | 73:03:00 | |
47 | LUNDGREN | MATS | FORNÅSA | velo | OREBROCYKLISTERNA | 73:03:00 | |
48 | AARNSETH | JAN | GOTHENBURG | velo | HISINGENS CK | 73:19:00 | |
49 | BEHRE | CHRISTIAN | ASKIM | velo | HISINGENS CK | 73:21:00 | |
50 | GUNNARSSON | STEFAN | BILLDAL | velo | HISINGENS CK | 73:54:00 | |
51 | LINDER | ANDERS | MARSTA | velo | SMACK | 74:08:00 | |
52 | JONSSON | HANS | BORLÄNGE | velo | OREBROCYKLISTERNA | 74:41:00 | |
53 | MATHIASSON | ARON | GÖTEBORG | velo | HISINGENS CK | 75:10:00 | |
54 | NOHLIN | ERIK | GOTHENBURG | velo | KOMET CLUB ROULEUR | 75:11:00 | |
55 | RINGQVIST | ERIK | STOCKHOLM | velo | SPIF TRIATHLON | 75:48:00 | |
56 | KAPPES | ULI | GÖTEBORG | velo | HISINGENS CK | 76:13:00 | |
57 | FRANZON | GUNNAR | BORLANGE | velo | QWARNSVEDEN TRIATHLON | 76:21:00 | |
58 | MALM | MARTIN | FALUN | velo | FALU CK | 76:21:00 | |
59 | SANDBORGH | BENGT | TABY | velo | FREDRIKSHOFS I.F. | 76:51:00 | |
60 | KANDERHOLM | PETER | BOHUS | velo | HISINGENS CK | 78:02:00 | |
61 | HAMMERYD | MIKAEL | HÄSSELBY | velo | INDIVIDUEL | 78:25:00 | |
62 | LINDGREN | EVA | GOTHENBURG | velo | HISINGENS CK | 78:48:00 | |
63 | DAVIDSSON | LEIF | SÖSDALA | velo | HASSLEHOLMS CK | 78:55:00 | |
64 | HULTMAN | JOHN | VENDELSÖ | velo | FREDRIKSHOFS I.F. | 79:26:00 | |
65 | LÜDTKE | FREDRIK | BALSTA | velo | BALSTA CK | 79:32:00 | |
66 | TILLANDER | TAGE | TULLINGE | velo | FREDRIKSHOFS I.F. | 79:36:00 | |
67 | CARLSSON | MARTIN | TÄBY | velo | FREDRIKSHOFS I.F. | 79:42:00 | |
68 | HAMBERG | MAGNUS | SOLLENTUNA | velo | FREDRIKSHOFS I.F. | 79:44:00 | |
69 | NILSSON | OVE | MALMÖ | velo | CK DISTANS | 79:55:00 | |
70 | ROSEN | PER ERIC | UPPSALA | special | HPV SVERIGE | 80:03:00 | |
71 | JANSSON | BJÖRN | DANDERYD | velo | FREDRIKSHOFS I.F. | 81:16:00 | |
72 | KARLSSON | LARS JOHAN | STOCKHOLM | velo | FREDRIKSHOFS I.F. | 81:16:00 | |
73 | EGEBÄCK | PER-ERIK | ARBOGA | velo | OREBROCYKLISTERNA | 85:01:00 | |
74 | ERIKSSON | PER OLOF | VRENA | velo | CK CERES | 85:03:00 | |
75 | INKINEN | MARIE | KATRINEHOLM | velo | CK CERES | 85:03:00 | |
76 | LINDGREN | ULF | SEGLORA | velo | HISINGENS CK | 85:04:00 | |
77 | KLYVER | TERJE | TROSA | velo | FREDRIKSHOFS I.F. | 85:09:00 | |
78 | LINDÉN | PÄR | GÖTEBORG | velo | HISINGENS CK | 85:27:00 | |
79 | JOHANSSON | PER-GUNNAR | JÄRFÄLLA | velo | FREDRIKSHOFS I.F. | 85:34:00 | |
80 | BRUTON | JOSEPH | SPÅNGA | velo | FREDRIKSHOFS I.F. | 86:17:00 | |
81 | CARLSTRÖM | HENRY | GÖTEBORG | velo | HISINGENS CK | 86:17:00 | |
82 | TOLJ | MICHEL | STOCKHOLM | velo | FREDRIKSHOFS I.F. | 86:18:00 | |
83 | BÄRUDDE | JOAKIM | BÅLSTA | velo | BALSTA CK | 86:21:00 | |
84 | BOVE | MOGENS | UDDEVALLA | velo | HISINGENS CK | 86:27:00 | |
85 | HOLMGREN | MIKAEL | UDDEVALLA | velo | HISINGENS CK | 86:27:00 | |
86 | WIKLAND | TORBJÖRN | KUNGSÄNGEN | velo | FREDRIKSHOFS I.F. | 86:28:00 | |
87 | BIBERG | STEFAN | SOLLENTUNA | velo | FREDRIKSHOFS I.F. | 86:42:00 | |
88 | JANSSON | JAN-OLOV | SOLLENTUNA | velo | FREDRIKSHOFS I.F. | 86:43:00 | |
89 | SANDBERG | ULF | SKÖVDE | velo | IOGT-NTO SKOVDE | 87:46:00 | |
90 | HAMPUS | PETER | BROMMA | velo | FREDRIKSHOFS I.F. | 88:02:00 | |
91 | ANNACKER | OLIVER | STENUNGSUND | velo | INDIVIDUEL | 88:08:00 | |
92 | JOHANSSON | ANNIE | KÄRNA | velo | HISINGENS CK | 88:26:00 | |
93 | PYYLUOMA | JARI | KISTA | velo | INDIVIDUEL | 88:29:00 | |
94 | NILSSON | INGMAR | TYGELSJÖ | velo | HISINGENS CK | 89:08:00 | |
95 | JACOBSSON | LARS | HALMSTAD | velo | HISINGENS CK | 89:29:00 | |
96 | HIDFORS | LARS | TORSLANDA | velo | HISINGENS CK | 89:30:00 | |
97 | BERGQVIST | TONY | KUNGÄLV | velo | HISINGENS CK | 89:37:00 | |
ANDERSSON | JOSEPHINE | GÖTEBORG | velo | HISINGENS CK | DNF | ||
APPELGREN | CHRISTER | UDDEVALLA | velo | HISINGENS CK | DNF | ||
ASPLUND | SVEN | BAGARMOSSEN | velo | FREDRIKSHOFS I.F. | DNF | ||
BERGSTROM | PETER | SPANGA | velo | FREDRIKSHOFS I.F. | DNF | ||
ERIKSSON | HENRIK | HUDDINGE | tandem | FREDRIKSHOFS I.F. | DNF | ||
KARLIN | VIKTOR | STOCKHOLM | velo | CK DISTANS | DNF | ||
KARLSSON | KENT | PARTILLE | velo | HISINGENS CK | DNF | ||
KESKITALO | LASSE | ÖREBRO | velo | OREBROCYKLISTERNA | DNF | ||
KUMPULA | JOAKIM | LYCKSELE | velo | ORANS SK CYKEL | DNF | ||
LARSSON | JONAS | ÖSTERSKÄR | velo | CK DISTANS | DNF | ||
OLSSON | SVEN-ERIK | LUND | velo | CK DISTANS | DNF | ||
PETERSSON | FREDRIK | STOCKHOLM | velo | INDIVIDUEL | DNF | ||
PETTERSSON | ÅSA | HUDDINGE | tandem | FREDRIKSHOFS I.F. | DNF | ||
SCHULTZ | KRISTINA | GOTHENBURG | velo | HISINGENS CK | DNF | ||
BERGGREN | JAN-ERIK | TROLLHÄTTAN | velo | CK DISTANS | DNS | ||
ELIESON | MAGNUS | VALLDA | velo | HISINGENS CK | DNS | ||
IVARSSON | TOMMY | KRISTIANSTAD | velo | INDIVIDUEL | DNS | ||
LARSSON | MATS | HÄSSELBY | velo | FREDRIKSHOFS I.F. | DNS | ||
OLSSON | BENGT GÖRAN | GÖTEBORG | velo | HISINGENS CK | DNS | ||
OLSSON | STEFAN | GRÖDINGE | velo | SPARVÄGENS CK | DNS | ||
111 startande, 14 brutit (12,6%) |